Chi tiết tin - UBND Xã Quảng Ninh
Danh sách ủng hộ Lễ hội đua thuyền truyền thống 02/9 huyện Quảng Ninh năm 2018
| TT | Tên đơn vị, cá nhân tài trợ, ủng hộ | Địa chỉ | Số tiền(đ) | Ghi chú |
| 1 | Công ty TNHH Tư vấn XDTH Quảng Ninh | Lương Ninh | 50,000,000 | |
| 2 | Trung tâm viễn thông Quảng Ninh | TT Quán Hàu | 41,000,000 | |
| 3 | Công ty Quảng cáo Kỳ Sơn | Đồng Hới | 25,000,000 | Bằng hiện vật |
| 4 | Con em Quảng Ninh là lãnh đạo các sở, | Đồng Hới | 23,000,000 | |
| 5 | Công ty Xăng dầu Quảng Bình | Đồng Hới | 20,000,000 | |
| 6 | Đại tá Hà Xuân Cương | Đoàn an điều dưỡng 20- | 20,000,000 | |
| 7 | VietcomBank chi nhánh Quảng Bình | Đồng Hới | 20,000,000 | |
| 8 | Công ty TNHH XD TM Hoàng Minh | TT Quán Hàu | 10,000,000 | |
| 9 | Công ty TNHH XD&TN Dinh Mười | Dinh Mười, Gia Ninh | 10,000,000 | |
| 10 | Công ty TNHH XD TH Thắng Đạt | Dinh Mười, Gia Ninh | 10,000,000 | |
| 11 | Công ty TNHH XDTH Trung Phương | Lương Ninh | 10,000,000 | |
| 12 | Công ty TNHH XDTH Linh Lương | Võ Ninh | 10,000,000 | |
| 13 | Công ty TNHH Dịch vụ Thắng Giang | Đồng Hới | 10,000,000 | |
| 14 | Công ty Cổ Phần Thanh Hương | Hải Ninh | 10,000,000 | |
| 15 | Công ty TNHHĐT và TM Đại Hùng | Đồng Hới | 10,000,000 | |
| 16 | Công ty Cổ phần Sơn Thành | Đồng Hới | 10,000,000 | |
| 17 | Công ty TNHH XDTH Lương Ninh | Lương Ninh | 10,000,000 | |
| 18 | Công ty CP Tổng Công ty Nông nghiệp Q.Bình | Đồng Hới | 10,000,000 | |
| 19 | Công ty TNHH XDTM Thành Lợi | An Ninh | 10,000,000 | |
| 20 | Ngô Văn Dương, GĐ CT TNHH nuôi | Hải Ninh | 10,000,000 | |
| 21 | Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình | Đồng Hới | 10,000,000 | |
| 22 | Công ty TNHH ĐT XD Hương Sắc (tài trợ trực tiếp giải nhất 10 triệu đồng ) | Đồng Hới | 10,000,000 | |
| 23 | Lê Thị Nữ, Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt | Đồng Hới | 10,000,000 | |
| 24 | Hội đồng hương Quảng Ninh tại TP Hồ Chía Minh ( Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Dưỡng) | TP Hồ Chí Minh | 10,000,000 | |
| 25 | Công ty TNHH TM và XD Tấn Phát Sport | Đồng Hới | 7,000,000 | |
| 26 | Công ty TNHH TM Trung Diệp | Quán Hàu | 5,000,000 | |
| 27 | Công ty TNHH May S&D Quảng Bình | Quán Hàu | 5,000,000 | |
| 28 | Công ty TNHH XDTH Trường Vinh | Hiền Ninh | 5,000,000 | |
| 29 | Công ty TNHH XDTH Nghĩa Đạt | Gia Ninh | 5,000,000 | |
| 30 | Công ty TNHH XDTH Xuân Thắng | Xuân Ninh | 5,000,000 | |
| 31 | Vườn Quốc gia Phong nha - Kẻ bàng | Bố Trạch | 5,000,000 | |
| 32 | Công ty TNHH Hoa Phát | TT Quán Hàu | 5,000,000 | |
| 33 | Công ty TNHH Thông Ngân | Đồng Hới | 5,000,000 | |
| 34 | Công ty TNHH MTV BOT Trường Thịnh | Đồng Hới | 5,000,000 | |
| 35 | CT TNHH BOT đường tránh TP Đồng Hới | Võ Ninh | 5,000,000 | |
| 36 | Công ty TNHH Long Phú | Đồng Hới | 5,000,000 | |
| 37 | Công ty TNHH XD Hoàng Phúc | Võ Ninh | 5,000,000 | |
| 38 | Công ty TNHH VLXD Nam Trường Xuân | Trường Xuân | 5,000,000 | |
| 39 | Công ty CPĐTXDTM XNK Việt Anh | TP Vinh | 5,000,000 | |
| 40 | Công ty TNHH XD Hoàng Yến | Đồng Hới | 5,000,000 | |
| 41 | Công ty XDTH và ĐT Hải Nam | Phú Hải | 5,000,000 | |
| 42 | Nguyễn Văn Lành, GĐ Công ty Việt Tiến | Đồng Hới | 5,000,000 | |
| 43 | Võ Thị Hới, GĐ Trung tâm tư vấn du học và cung ứng nhân lực Quốc tế HAJKO | Đồng Hới | 5,000,000 | |
| 44 | Lê Minh Ngân | UBND tỉnh | 5,000,000 | |
| 45 | Hội Đồng hương Quảng Ninh tại Đà Nẵng | Đà Nẵng | 5,000,000 | |
| 46 | Phạm Thị Thu Hiền, GĐ Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế Quảng Hà | Hà Nội | 5,000,000 | |
| 47 | Nguyễn Thị Hòa, GĐ Công ty CP vận tải du lịch Hưng Long | Hà Nội | 5,000,000 | |
| 48 | Nguyễn Văn Thân, GĐ BIDV Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 5,000,000 | |
| 49 | Công ty cổ phần Lệ Ninh | Lệ Thủy | 5,000,000 | |
| 50 | HTX Mộc mỹ nghệ Phú Quý | Duy Ninh | 3,000,000 | |
| 51 | Công ty Gạch tuynel Vĩnh Ninh | Vĩnh Ninh | 3,000,000 | |
| 52 | Công ty TNHH XDTH Sông Hương | Hồng Thủy | 3,000,000 | |
| 53 | Công ty TNHH XD Trường Khánh | Đồng Hới | 3,000,000 | |
| 54 | Công ty Cổ phần tổng hợp Ninh Bình | Đồng Hới | 3,000,000 | |
| 55 | Công ty TNHH khai thác đá CN 1 | Đồng Hới | 3,000,000 | |
| 56 | Công ty TNHHTMVT Hiền Ninh | Hiền Ninh | 3,000,000 | |
| 57 | Công ty TNHH XD Tấn Minh | Hiền Ninh | 3,000,000 | |
| 58 | Công ty Tư vấn thiết kế Lam Hồng | Bố Trạch | 3,000,000 | |
| 59 | Công ty TNHH XDTH Phan Anh | Duy Ninh | 3,000,000 | |
| 60 | BHXH tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 3,000,000 | |
| 61 | Phạm Đức Thái, Chủ tịch HĐQT Công ty | Đồng Hới | 3,000,000 | |
| 62 | Trần Công Thuật | Tỉnh ủy | 3,000,000 | |
| 63 | Công ty Quản lý HT khu KT Quảng Bình | Đồng Hới | 3,000,000 | |
| 64 | Công ty CP tư vấn hỗ trợ PTNT | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 65 | Công ty TNHHXDTH Thành Lợi Phát | An Ninh | 2,000,000 | |
| 66 | Cục dự trữ Nhà nước Bình trị Thiên | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 67 | Công ty TNHH XDTM Hải Huyền ( Sơn ) | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 68 | Bưu điện tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 69 | Công ty TNHH XDTM Hồng Đức | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 70 | Công ty TNHH Tư vấn QBC | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 71 | Công ty TNHH TVXD Trường Phước | Võ Ninh | 2,000,000 | |
| 72 | Công ty TNHH TVKS thiết kế Hoành Sơn | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 73 | Công ty TNHH TM và XDTH Hoàng Huy | Võ Ninh | 2,000,000 | |
| 74 | Công ty TNHH TM và DV Minh Toàn | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 75 | Nguyễn Thái Hoàng | Bộ Công an | 2,000,000 | |
| 76 | Hồ Văn Thản | Hà Nội | 2,000,000 | |
| 77 | Công ty xăng dầu Khánh Hoài | Hải Ninh | 2,000,000 | |
| 78 | Viện Quy hoạch Xây dựng Quảng Bình | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 79 | Nguyễn Đức Lý | Sở KH-CN | 2,000,000 | |
| 80 | Nguyễn Thị Thanh Hương | HĐND tỉnh | 2,000,000 | |
| 81 | Nguyễn Thị Tuyến, Lê Thị Mỹ Thu, | Sở GD-ĐT | 2,000,000 | |
| 82 | Thanh tra tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 83 | Hồ Văn Văn, Cty THHH KT &XD Kim Phát | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 84 | Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 85 | Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 86 | Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2,000,000 | |
| 87 | Hồ An Phong | Sở Du lịch | 2,000,000 | |
| 88 | Công ty Xi măng Vi-cem Vạn Ninh | Vạn Ninh | 2,000,000 | |
| 89 | Điện lực Quảng Ninh | TT Quán Hàu | 2,000,000 | |
| 90 | Hội đồng Hương Quảng Bình tại Đồng Nai | Đồng Nai | 2,000,000 | |
| 91 | Công ty CP Đầu tư PT Long Giang Thịnh | Vĩnh Ninh | 1,000,000 | |
| 92 | HTX SXDV Nông nghiệp Vĩnh Trung | Vĩnh Ninh | 1,000,000 | |
| 93 | Hoàng Khắc Tuấn | Công an tỉnh | 1,000,000 | |
| 94 | Trần Quang Đảm | LCN Bắc Quảng Bình | 1,000,000 | |
| 95 | Nguyễn Thị Bích Thủy | Phó CNUB KT TU | 1,000,000 | |
| 96 | Doanh nghiệp TN Trương Thành Vũ | An Ninh | 1,000,000 | |
| 97 | Hoàng Minh Cành | Bảo hiểm PVI | 1,000,000 | |
| 98 | Công ty TNHH Ngô Anh Tuấn | Lương Ninh | 1,000,000 | |
| 99 | Quỹ tín dụng Xuân Ninh | Xuân Ninh | 1,000,000 | |
| 100 | Phạm Thị Nhung Anh | Sở GTVT QB | 1,000,000 | |
| 101 | Lê Văn Quynh | PGĐ KB B.Trạch | 1,000,000 | |
| 102 | Nguyễn Quốc Tuấn | Chi cục VSATTP | 1,000,000 | |
| 103 | Nguyễn Thị Hồng Minh | Sở Nội Vụ | 1,000,000 | |
| 104 | Nguyễn Hoài Nam | Sở KH-ĐT | 1,000,000 | |
| 105 | Lê Công Bảy | Bộ đội Biên phòng tỉnh | 1,000,000 | |
| 106 | Lê Đình Huân | Đồn Biên phòng Làng Mô | 1,000,000 | |
| 107 | Đồn Biên phòng Làng Mô | Trường Sơn | 1,000,000 | |
| 108 | Trần Thanh Phong | Công an tỉnh | 1,000,000 | |
| 109 | Trần Ngọc Quý | Quỹ Phát triển đất tỉnh | 1,000,000 | |
| 110 | Nguyễn Xuân Tư ( Phạm T. Bích Thúy) | Công an tỉnh | 1,000,000 | |
| 111 | Nguyễn Sơn Hà | Sở KH-ĐT | 1,000,000 | |
| 112 | Lê Mậu Vinh | Cty TNHHTM Việt Hưng | 1,000,000 | |
| 113 | Trần Ngọc Bình | Sở Xây dựng | 1,000,000 | |
| 114 | Võ Văn Quốc, GĐ Chi nhánh NH Nam Long | Xuân Ninh | 1,000,000 | |
| 115 | Phạm Sinh Bích | Công an tỉnh | 1,000,000 | |
| 116 | Nguyễn Ngọc Quý | Ban QLDA- Sở GTVT | 1,000,000 | |
| 117 | Nguyễn Văn Tình | Cục Hải Quan | 1,000,000 | |
| 118 | Hồ Văn Nam | Đồn BP tỉnh | 1,000,000 | |
| 119 | Bộ CHBĐBP tỉnh | Đồng Hới | 1,000,000 | |
| 120 | A. Thường | Sở KHCN | 1,000,000 | |
| 121 | Phan Bá Năm | Cty Quảng cáo đất Việt | 1,000,000 | |
| 122 | Phạm Lê Sơn | TT đấu giá tỉnh | 1,000,000 | |
| 123 | TT Y Tế dự phòng QN | Võ Ninh | 1,000,000 | |
| 124 | Sở Thông thông và TT | Đồng Hới | 1,000,000 | |
| 125 | Hoàng Lương | TT giống cây trồng VN | 1,000,000 | |
| 126 | Nhà hàng Chang Chang | Lương Ninh | 1,000,000 | |
| 127 | Đoàn Ngọc Lâm | Bí thư huyện Minh Hóa | 1,000,000 | |
| 128 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Sở LĐTBXH | 1,000,000 | |
| 129 | Phan Thị Kim Ngân | Sở LĐTBXH | 1,000,000 | |
| 130 | Phan Xuân Tiến | Cty CP cơ giới-XDTH | 1,000,000 | |
| 131 | Võ Thị Thanh Lương | P. Nội Vụ, TX Ba Đồn | 1,000,000 | |
| 132 | Nguyễn Mậu Nam | Sở VHTT | 1,000,000 | |
| 133 | Phan Xuân Hào | Chi cục BVMT | 1,000,000 | |
| 134 | Nguyễn Hữu Thiện | Sở TNMT | 1,000,000 | |
| 135 | Nguyễn Văn Hiếu | Sở KHĐT | 1,000,000 | |
| 136 | Nguyễn Thọ Vinh | Đồng Nai | 1,000,000 | |
| 137 | HTX Khoai gieo Hải Ninh | Hải Ninh | 500,000 | |
| 138 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Hiền Ninh | 500,000 | |
| 139 | Nguyễn Văn Thanh | Cục dữ trữ Nhà nước | 500,000 | |
| 140 | Trần Công Tám | CC Chăn nuôi và TY | 500,000 | |
| 141 | Trần Trung Thông | GĐ TTCNTT tỉnh ủy | 500,000 | |
| 142 | Nguyễn Văn Sỹ | Kho bạc Quảng Bình | 500,000 | |
| 143 | Hoàng Thị Hoa | Trưởng P. TC VP TU | 500,000 | |
| 144 | Bưu điện huyện Quảng Ninh | TT Quán Hàu | 500,000 | |
| 145 | Nguyễn Thị Lan Hương | BTG Tỉnh ủy | 500,000 | |
| 146 | Trần Văn Thường | UBKTTU | 500,000 | |
| 147 | Nguyễn Ngọc Nghĩa | BCHQS tỉnh | 500,000 | |
| 148 | Nguyễn Ngọc Tân | TT Văn hóa tỉnh | 500,000 | |
| 149 | Trương Xuân Mâu | Sở GD-ĐT | 500,000 | |
| 150 | Đồn Biên phòng Nhật Lệ | Đồng Hới | 500,000 | |
| 151 | Nguyễn Thị Hồng Luyến | Sở Tư Pháp | 500,000 | |
| 152 | Nguyễn Quốc Tuấn | BHXH tỉnh | 500,000 | |
| 153 | Nguyễn Văn Long | CC Kiểm lâm | 500,000 | |
| 154 | Nguyễn Tư Duy | Công an tỉnh | 500,000 | |
| 155 | Đỗ Như Lợi | Sở Nội Vụ | 500,000 | |
| 156 | Lê Xuân Tứ | CC Trồng trọt và BVTV | 500,000 | |
| 157 | Cái Thị Thùy Giang | Ban Dân vận Tỉnh ủy | 500,000 | |
| 158 | Nguyễn Công Lý | BHXH huyện | 500,000 | |
| 159 | Lê Ngọc Ninh | Công an tỉnh | 500,000 | |
| 160 | Võ Hồng Giang | Sở LĐTBXH | 500,000 | |
| 161 | Trần Ngọc Anh | Phòng hậu cần BCHQS | 500,000 | |
| 162 | Trần Hữu Danh | Công an tỉnh | 500,000 | |
| 163 | Trần Hữu Dũng | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 500,000 | |
| 164 | Nhà Văn hóa thiếu nhi Quảng Bình | Đồng Hới | 500,000 | |
| 165 | Lê Đức Thọ | VP Tỉnh ủy Quảng Bình | 500,000 | |
| | Tổng cộng | | 652,500,000 | |
- Công văn về việc lấy ý kiến góp ý về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (18/09/2018)
- Kế hoạch chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số (07/09/2018)
- Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2018 (27/08/2018)
- Thông báo về việc thăm đồng đánh giá kết quả sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 (24/08/2018)
- Công điện về việc nghiêm túc chấp hành Chỉ thị số 28-CT/HU, ngày 03/8/2018 và Điều lệ Đua thuyền truyền thống huyện năm 2018 (23/08/2018)
- Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã (22/08/2018)
- Thông báo đấu giá QSD đất ở tại 3 xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh đợt 2 năm 2018 (13/08/2018)
- Thông báo về việc điều chỉnh Chương trình viếng, thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) (23/07/2018)
- Chương trình viếng, thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) (19/07/2018)
- Công điện về việc phòng chống bão số 3 (19/07/2018)












